活跃重磅股表现:
美团(03690.HK) +8.500 (+5.644%) 沽空 $13.57亿; 比率 16.440% 收159.1元,上升5.6%;
腾讯(00700.HK) +8.000 (+2.183%) 沽空 $20.10亿; 比率 20.430% 收374.4元,上升2.2%;
阿里巴巴(09988.HK) +1.800 (+1.620%) 沽空 $11.17亿; 比率 28.277% 收112.9元,上升1.6%;
港交所(00388.HK) -1.600 (-0.430%) 沽空 $3.23亿; 比率 22.604% 收370.8元,下跌0.4%;
友邦(01299.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.56亿; 比率 15.491% 收80.45元,无升跌;
异动恒指及国指成份股:
融创中国(01918.HK) -0.960 (-19.433%) 沽空 $1.24亿; 比率 12.308% 收3.98元,下跌19.4%;
京东健康(06618.HK) +6.700 (+15.971%) 沽空 $7.25千万; 比率 17.001% 收48.5元,上升15.6%;
中国飞鹤(06186.HK) -0.640 (-7.901%) 沽空 $4.90千万; 比率 32.785% 收7.45元,下跌8%;
阿里健康(00241.HK) +0.350 (+7.415%) 沽空 $5.03千万; 比率 12.980% 收5.07元,上升7.4%;
小米集团(01810.HK) -1.060 (-7.320%) 沽空 $5.51亿; 比率 39.215% 收13.42元,,
,下跌7.3%;新二皇冠最新手机登录(www.22223388.com)实时更新发布最新最快最有效的新二皇冠最新手机登录网址,包括新2手机网址,新2备用网址,皇冠最新网址,新2足球网址,新2网址大全。
碧桂园(02007.HK) +0.250 (+4.537%) 沽空 $1.17亿; 比率 47.533% 收5.76元,上升4.5%;
信达生物(01801.HK) +1.200 (+4.494%) 沽空 $1.00千万; 比率 2.945% 收27.9元,上升4.5%;
药明生物(02269.HK) +2.450 (+3.766%) 沽空 $6.33亿; 比率 25.400% 收67.5元,上升3.8%;
吉利(00175.HK) +0.360 (+3.103%) 沽空 $6.45千万; 比率 16.115% 收11.96元,上升3.1%;
华润啤酒(00291.HK) +1.400 (+3.057%) 沽空 $9.82千万; 比率 17.493% 收47.2元,上升3.1%;
异动综合中小型股:
微盟集团(02013.HK) +0.820 (+18.427%) 沽空 $1.29亿; 比率 34.330% 收5.28元,上升18.7%;
华夏视听教育(01981.HK) -0.210 (-14.094%) 沽空 $25.45万; 比率 5.576% 收1.28元,下跌14.1%;
建业地产(00832.HK) -0.090 (-11.111%) 沽空 $44.35万; 比率 10.878% 收0.72元,下跌11.1%;
中国联塑(02128.HK) -1.100 (-10.913%) 沽空 $6.26百万; 比率 20.446% 收8.98元,下跌10.9%;
雍禾医疗(02279.HK) +1.260 (+10.227%) 收13.58元,上升10.2%;
神华(01088.HK) 收25.55元,上升4.7%,创新高;
兖矿能源(01171.HK) 收24.85元,上升2.3%,创新高;
(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2022-03-28 16:25。)
网友评论
2条评论菜宝钱包(www.caibao.it)
回复此外,享温馨推出「温馨冷冻 享年菜」小资特惠专案,冷冻年菜 4-6 人优惠价 3666 元,7-8 人团圆价 4666 元,强调低温冷冻宅配,在家简单加热轻松上菜,美味不打折,将五星主厨团队的精心手艺「袋」回家,品尝饭店等级美味珍馐。我是不是很酷呢
澳5开户(www.a55555.net)
回复很厉害的样子